發(fā)布時(shí)間::2017-09-14 10:01
來源:思珂潤(rùn)
點(diǎn)擊次數(shù):
技術(shù)規(guī)格
液晶面板特性 | ||
屏幕尺寸 | 55'' | 42'' |
可視面積 | 1210*682(mm) | 930.24*523.26(mm ) |
整體尺寸 | 1311*782*55(mm) | 1030*623*67(mm) |
可視面積 | 1019*573(mm) | |
方式 | 橫屏/豎屏可以 | |
外殼 | 鋁型材包邊(圓角/直角可選) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 6 ms | |
視角(水平/垂直) | 178(H) / 178(V) | |
色彩 | 16.7M Colours | |
像素點(diǎn)距 | 0.2 (H) x 0.2 (V) | |
輸入電壓 | AC110-240v(50-60HZ) |
備案號(hào):滬ICP備09021357號(hào)-1??
滬公網(wǎng)安備 31012002005103號(hào)
上海思珂潤(rùn) 版權(quán)所有
地址:上海市奉賢區(qū)肖玻路219號(hào)
技術(shù)支持: 思珂潤(rùn)
掃一掃關(guān)注官方微信