發布時間::2017-03-06 10:37
來源:思珂潤
點擊次數:
項目 | 參數 |
液晶屏 | |
面板尺寸 | 17.0英寸 |
點間距 | 0.088*0.264mm |
像素間距 | 0.264*0.264 |
響應時間 | 3.5/1.5(ms) |
工作溫度 | 0-50℃ |
點分辨率 | 1280*1024 |
像素密度 | 96PPI |
表面處理 | 霧面 |
顯示區域 | 337.92*270.336 |
面板亮度 | 250cd/㎡ |
存儲溫度 | -20-60℃ |
寬高比 | 5:4(寬:高) |
顯示顏色 | 16.7M |
可視區域 | 341.6*274.0 |
外觀尺寸 | 358.5*296.5 |
對比度 | 1000:1 |
觸摸方式 | 電容觸摸 |
電源 | |
類型 | AC/DC電源 |
輸入電壓 | 85-264V |
輸出功率 | 320W |
電壓調整率 | 10% |
負載調整率 | 0.5% |
輸出電壓 | 24V |
主板 | |
接口 | HDMI輸出接口1個,USB接口6個,12V輸出電源接口3個,24V輸入電源接口4,LVDS輸出接口1個 |
CPU | ARM Cortex™-A7四核CPU架構 |
二級緩存 | 1MB |
GPU | SGX544MP2 |
數據傳輸 | 使用少量外圍器件即可實現3G, 2G, LTE, WiFi, Bluetooth, FM, GPS等無線數據傳輸技術 |
視頻 | 2160P視頻解碼 H.264 HP 1080P@30fps視頻編碼 |
輸出 | HDMI 1080P@30fps輸出 |
其他 | 內置ISP 32位 DDR3/DDR3L/LPDDR2 |
通信模塊 | |
支持網絡 | EVDO |
音頻接口型式 | PCM數字語音 |
頻段 | 全頻段(MHz) |
通訊接口型式 | Mini PCI-Expresscard |
項目 | 數量 | 單價 | ||
主柜柜體外殼 | 1個 | ~~~~~~元 | ||
副柜柜體外殼 | 1個 | ~~~~~~元 | ||
雨棚外殼 | 1個 | ~~~~~~元 | ||
17寸觸摸電容屏 | 1臺 | ~~~~~~元 | ||
2D激光掃描槍 | 1 | 可選件,如選購可另報價 | ||
3G模塊+3G天線 | 1 | 可選件,如選購可另報價 | ||
高清防水球面攝像頭 | 1 | 可選件,如選購可另報價 | ||
攝像頭 | 1 | 可選件,如選購可另報價 | ||
主板+副板+核心板 | 1 | 可選件,如選購可另報價 | ||
監控主機、硬盤 | 1 | |||
電表+插座+定時器+電源+網絡適配器 | 各一個 | ~~~~元 | ||
射燈 | 2個 | 可選件,如選購可另報價 | ||
電磁鎖 | 1把 | ~~~~元 | ||
線材 | 1套 | ~~~~元 | 1個柜體 | |
軟件 | 1套 | 如選購可另報價 |
下一篇:多功能智能取片機
上一篇:沒有了
備案號:滬ICP備09021357號-1??
滬公網安備 31012002005103號
上海思珂潤 版權所有
地址:上海市奉賢區肖玻路219號
技術支持: 思珂潤
掃一掃關注官方微信